Dubai King Satta Result and Full Record Chart
Look for the Dubai King result at about 12:35 AM IST each day, just after midnight. That makes it one of the after-midnight results. Satta Live Club adds the number to this chart soon after the public announcement.
A common myth is that an old Dubai King chart can reveal the next number; it cannot, because the chart only records numbers already declared. Older Dubai King results are kept year by year from 2012 onwards. Satta Live Club does not run any game and accepts no money; the chart is for reference.
| 2016 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||||
| 02 | 92 | 77 | 84 | 80 | 44 | 44 | 12 | 09 | 41 | 54 | 70 | 27 |
| 03 | 30 | 60 | 02 | 13 | 04 | 05 | 55 | 61 | 03 | 60 | 27 | 52 |
| 04 | 02 | 20 | 01 | 82 | 79 | 12 | 22 | 03 | 10 | 75 | 01 | 13 |
| 05 | 89 | 89 | 60 | 34 | 01 | 86 | 90 | 05 | 76 | 03 | 25 | 15 |
| 06 | 12 | 08 | 05 | 15 | 12 | 22 | 74 | 36 | 29 | 24 | 41 | 60 |
| 07 | 04 | 70 | 37 | 04 | 36 | 50 | 20 | 48 | 02 | 07 | 52 | 04 |
| 08 | 28 | 18 | 44 | 70 | 62 | 66 | 63 | 08 | 63 | 22 | 09 | 19 |
| 09 | 77 | 91 | 15 | 18 | 26 | 72 | 30 | 44 | 71 | 13 | 67 | 88 |
| 10 | 10 | 64 | 11 | 37 | 30 | 01 | 10 | 31 | 18 | 36 | 05 | 72 |
| 11 | 59 | 35 | 08 | 08 | 15 | 27 | 32 | 72 | 17 | 90 | 28 | 23 |
| 12 | 61 | 25 | 23 | 90 | 28 | 38 | 53 | 38 | 08 | 88 | 45 | 68 |
| 13 | 06 | 55 | 74 | 49 | 10 | 39 | 35 | 49 | 85 | 29 | 75 | 24 |
| 14 | 13 | 14 | 57 | 57 | 78 | 06 | 68 | 29 | 73 | 80 | 62 | 77 |
| 15 | 82 | 04 | 20 | 88 | 13 | 93 | 02 | 13 | 55 | 68 | 30 | 49 |
| 16 | 48 | 72 | 39 | 79 | 91 | 45 | 27 | 78 | 26 | 19 | 73 | 02 |
| 17 | 19 | 03 | 10 | 21 | 70 | 60 | 75 | 33 | 01 | 41 | 88 | 18 |
| 18 | 73 | 32 | 92 | 12 | 19 | 02 | 29 | 16 | 19 | 12 | 04 | 12 |
| 19 | 50 | 85 | 73 | 40 | 65 | 09 | 11 | 86 | 67 | 05 | 60 | 91 |
| 20 | 84 | 75 | 35 | 54 | 48 | 28 | 70 | 21 | 20 | 49 | 21 | 11 |
| 21 | 38 | 58 | 32 | 30 | 34 | 90 | 86 | 64 | 90 | 02 | 14 | 08 |
| 22 | 33 | 09 | 52 | 56 | 45 | 40 | 14 | 66 | 23 | 33 | 90 | 61 |
| 23 | 55 | 52 | 76 | 71 | 07 | 41 | 36 | 22 | 74 | 86 | 49 | 56 |
| 24 | 76 | 17 | 19 | 05 | 60 | 10 | 19 | 09 | 39 | 17 | 12 | 15 |
| 25 | 90 | 30 | 90 | 84 | 64 | 73 | 42 | 14 | 58 | 08 | 40 | 10 |
| 26 | 37 | 12 | 40 | 85 | 87 | 29 | 83 | 85 | 66 | 30 | 80 | 20 |
| 27 | 15 | 39 | 62 | 58 | 81 | 68 | 04 | 04 | 06 | 74 | 26 | 33 |
| 28 | 93 | 50 | 81 | 41 | 88 | 16 | 47 | 15 | 50 | 58 | 65 | 38 |
| 29 | 57 | 53 | 66 | 63 | 39 | 11 | 20 | 12 | 16 | 15 | 08 | 46 |
| 30 | 69 | 14 | 71 | 29 | 55 | 72 | 72 | 43 | 14 | 72 | 78 | |
| 31 | 05 | 47 | 16 | 88 | 93 | 21 | 85 |
YEARLY SATTA LIVE RESULT CHART
No questions available at the moment.
Frequently Asked Questions
No FAQs available at the moment.
Our Blogs
No blogs available at the moment.