Satta Live Club Kuber Record Chart
Kuber result is declared around 12:15 PM IST every day. It is the 2nd of the 23 daily results, in the afternoon slot. After the announcement, Satta Live Club fills in the box for that date.
A common myth is that an old Kuber chart can reveal the next number; it cannot, because the chart only records numbers already declared. Satta Live Club keeps Kuber records from 2012 to the current year, one year per page. No one can predict the next Kuber number, so treat this chart as a record, not a forecast.
| 2018 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 42 | 36 | 54 | 09 | 52 | 02 | 48 | 27 | 09 | 04 | 10 | 31 |
| 02 | 27 | 84 | 72 | 41 | 56 | 82 | 61 | 72 | 33 | 78 | 44 | 22 |
| 03 | 16 | 19 | 24 | 18 | 90 | 03 | 53 | 34 | 86 | 16 | 09 | 44 |
| 04 | 84 | 11 | 89 | 28 | 08 | 41 | 25 | 74 | 34 | 20 | 18 | 59 |
| 05 | 50 | 58 | 35 | 76 | 23 | 79 | 20 | 10 | 71 | 95 | 05 | 18 |
| 06 | 73 | 17 | 63 | 21 | 40 | 70 | 02 | 06 | 08 | 68 | 87 | 13 |
| 07 | 08 | 90 | 50 | 34 | 37 | 50 | 81 | 20 | 48 | 42 | 17 | 92 |
| 08 | 32 | 25 | 13 | 40 | 15 | 14 | 91 | 41 | 14 | 91 | 02 | 99 |
| 09 | 19 | 67 | 04 | 07 | 94 | 80 | 13 | 18 | 20 | 50 | 80 | 27 |
| 10 | 04 | 45 | 79 | 73 | 78 | 07 | 18 | 11 | 42 | 32 | 68 | 04 |
| 11 | 65 | 23 | 93 | 11 | 12 | 26 | 94 | 83 | 19 | 12 | 54 | 65 |
| 12 | 11 | 75 | 20 | 58 | 33 | 88 | 06 | 58 | 82 | 28 | 30 | 25 |
| 13 | 94 | 70 | 15 | 44 | 71 | 15 | 75 | 04 | 39 | 11 | 75 | 36 |
| 14 | 38 | 06 | 10 | 25 | 62 | 60 | 15 | 23 | 70 | 76 | 90 | 07 |
| 15 | 28 | 43 | 71 | 33 | 45 | 32 | 71 | 78 | 12 | 09 | 41 | 80 |
| 16 | 22 | 81 | 23 | 92 | 83 | 12 | 16 | 15 | 24 | 43 | 12 | 41 |
| 17 | 90 | 55 | 01 | 14 | 06 | 64 | 62 | 19 | 07 | 03 | 34 | 45 |
| 18 | 57 | 68 | 14 | 81 | 50 | 22 | 03 | 65 | 03 | 02 | 26 | 11 |
| 19 | 12 | 12 | 42 | 13 | 64 | 85 | 43 | 30 | 35 | 59 | 32 | 08 |
| 20 | 01 | 32 | 17 | 86 | 11 | 17 | 88 | 91 | 58 | 41 | 88 | 03 |
| 21 | 40 | 38 | 08 | 19 | 74 | 05 | 45 | 12 | 92 | 83 | 40 | 62 |
| 22 | 66 | 76 | 64 | 85 | 66 | 33 | 29 | 46 | 60 | 25 | 53 | 50 |
| 23 | 31 | 26 | 56 | 01 | 20 | 19 | 26 | 07 | 05 | 14 | 06 | 24 |
| 24 | 59 | 01 | 66 | 02 | 39 | 04 | 72 | 60 | 32 | 64 | 21 | 61 |
| 25 | 41 | 47 | 45 | 72 | 76 | 57 | 41 | 39 | 11 | 72 | 86 | 15 |
| 26 | 09 | 08 | 32 | 95 | 24 | 61 | 09 | 92 | 41 | 33 | 46 | 20 |
| 27 | 03 | 02 | 62 | 29 | 29 | 11 | 58 | 45 | 27 | 30 | 14 | 94 |
| 28 | 33 | 85 | 39 | 18 | 86 | 38 | 80 | 26 | 85 | 15 | 39 | |
| 29 | 74 | 30 | 88 | 07 | 92 | 36 | 88 | 33 | 37 | 78 | 88 | |
| 30 | 52 | 60 | 72 | 63 | 36 | 74 | 38 | |||||
| 31 |
YEARLY SATTA LIVE RESULT CHART
No questions available at the moment.
Frequently Asked Questions
No FAQs available at the moment.
Our Blogs
No blogs available at the moment.